公司部分业绩展示
销售部业绩展示 | |||
序号 | 单位名称 | 销售品种 | |
1 | 陕西重型汽车有限公司 | 各类试验箱、探伤机、试验机,进口金相切割机、金相试样磨抛机、光学投影仪、工业洗地机、测温仪、测厚仪、热工仪表、对讲机、气体检漏仪、滤油机、高温电阻炉、工业吸尘器、硬度计、高频碳硫分析仪等 | |
2 | 西安航空发动机(集团)有限公司 | 高温儒变试验机、进口盐雾腐蚀试验箱、气体检漏仪、高温电阻炉、进口金相磨抛机、粗糙度仪、金相显微镜、金相切割机、低温冰箱等 | |
3 | 庆安集团有限公司 | 投影仪、万工显、校准环规、布氏硬度计、高温电阻炉、紫外灯、黑光灯、进口超声波探伤机、高温实验箱 | |
4 | 长庆油田技术监测中心 | 声发射、台式直读光谱、便携式直读光谱、全自动硬度计、全自动压力表校验台、压力表校验台、射线机、超探机、测厚仪、无损检测耗材等 | |
5 | 长庆建工总公司检测公司 | 射线机、超探机、发电机、测厚仪、无损检测耗材等 | |
6 | 庆阳化工厂 | 射线机、超探机、磁探机、测厚仪、硬度计等 | |
7 | 长庆油气建设工程公司 | 射线机、超探机、发电机、测厚仪、电焊机、无损检测耗材等 | |
8 | 长庆机械总厂 | 射线机、超探机、磁探机、测厚仪、无损检测耗材等 | |
9 | 长庆监理公司 | 射线机、超探机、磁探机、测厚仪、无损检测耗材等 | |
10 | 长庆西望公司 | 射线机、超探机、发电机、测厚仪、无损检测耗材等 | |
11 | 西安特检院 | 进口真空计、电梯限速器、电阻测试仪、压力表校验仪、磁粉探伤机、精密天平、测距仪、万用表、观片灯、等 | |
12 | 风润新能源设备有限公司 | 新建理化实验室所有设备(一期)\探伤耗材 | |
13 | 东风仪表厂 | 万用表、电子台秤、兆欧表、标准硬度块 | |
14 | 西安煤矿机械有限公司 | 超声波探伤仪、示波器、铸工胶、外径千分尺、流量计、温湿度计、电工电料、测温仪、蠕动泵、空气压缩机、Y型过滤器、热工仪表等 | |
15 | 西安黄河机电有限公司 | 镀层测厚仪、 超声波探伤机、无损检测耗材、自动转塔显微硬度计、光电直读光谱仪、中型布氏硬度计 | |
16 | 陕西北人印刷(集团) | 洛氏硬度计、热风速仪 | |
18 | 庆安制冷股份有限公司 | 金相切割机、金相耗材、热老化烧结箱 | |
19 | 中铁宝桥集团有限公司 | 金相磨抛机、发气性测试仪、全自动洗片机、金相切割机 | |
20 | 宝鸡石油钢管有限公司输送管分公司 | 三厢电能表检定装置,大型低温冲击槽、冲击缺口测量分析仪 | |
检测部业绩展示 | |||
序号 | 工程名称 | 管径/厚度 | 公里数 |
1 | 姬白输油管线工程 | φ273*7/8 | 30KM |
陕北子米气田项目 | φ60*5/6 φ76*6 φ89*5/9 φ114*5/11 | 20KM | |
2 | 宁夏惠安堡10万方原油储罐工程 | 4具 | |
3 | 咸阳10万方战略原油储罐工程 | 4具 | |
陕北子米气田项目 | φ60*5/6 φ76*6 | 30KM | |
4 | 长南定吴气田项目 | φ60*5/6、 φ76*6 、φ89*5/9、φ114*5/11、φ159*5 | 150KM |
5 | 第四净化厂南六干线骨架工程 | φ610*9/10、 | 60KM |
长南定吴气田项目 | φ60*5/6、 φ76*6 、φ89*5/9、φ114*5/11、φ159*5 | 200KM | |
6 | 第四净化厂南七干线工程 | φ508*9/10 | 60KM |
陕北子米气田项目(加气站) | φ76*6φ114*5/11 | 1座 | |
长南定吴气田项目 | φ60*5/6、 φ76*6 、φ89*5/9、φ114*5/11、φ159*5 | 400KM | |
7 | 川庆钻探工程有限公司测井公司 | 测井承重设备 | 一批 |
长南定吴气田项目 | φ60*5/6、 φ76*6 、φ89*5/9、φ114*5/11、φ159*5 | 800KM | |
检验部业绩展示 | |||
序号 | 时间 | 单位名称及业务工作 | |
1 | 2010年4月1日至12月31日 | 长庆石油勘探局技术检测中心 法兰检验业务 | |
2 | 2011年1月1日至12月31日 | 长庆石油勘探局技术检测中心 法兰检验业务 | |
3 | 2013年1月1日至7月31日 | 长庆石油勘探局技术检测中心 法兰检验业务 | |
4 | 2013年8月1日至12月31日 | 长庆石油勘探局技术检测中心阀门、法兰安全阀检验安全定期校验工作 | |
5 | 2014年1月1日至12月31日 | 长庆石油勘探局技术检测中心阀门、法兰安全阀检验安全定期校验工作 | |
6 | 2015年1月1日至今 | 长庆石油勘探局技术检测中心阀门、法兰安全阀检验安全定期校验工作 | |
维修部业绩展示 | |||
序号 | 单位名称 | 维修项目 | |
1 | 庆阳长庆工程检测有限公司 | X射线探伤机及管道爬行器的维修项目 | |
2 | 长庆希望公司 | 探伤设备的维修 | |
3 | 长庆石油勘探局环保站 | 检验检测设备的维修 | |
4 | 长庆油田分公司监测中心 | 检测检验设备的维修 | |
5 | 宏远148厂的疲劳实验机 | 改造及维修保养 | |
6 | 庆安集团有限公司 | 实验设备维修 | |
7 | 陕西黄河集团有限公司 | 光谱仪设备维修 | |
8 | 西北化工院 | 探伤设备维修 | |
9 | 陕西重型汽车有限公司 | 三坐标、检测线及理化设备的维修 | |
10 | 中油管道防腐公司 | 检测设备的维修及年校验服务 | |
11 | 西核524厂 | 探伤设备的维修 | |
12 | 长庆机械厂 | 探伤设备的维修 | |
13 | 西安特检院 | 探伤设备及检验设备的维修 | |
14 | 庆阳博城公司的检验检测设备 | 维修及年校验服务 | |
15 | 长庆巨力实业有限责任公司 | 检验设备的维修及年校验服务 | |
16 | 西安长庆工程监理有限公司 | 检测检验设备的维修及年校验服务 | |
17 | 长庆物质供应处商检所 |
光谱仪及检验检测设备的维修及年校验服务 |